Här är statistik för testet så här långt.
Personlighetstyp | Antal | Procent |
---|---|---|
INFJ | 50101 | 16.7 |
ENFP | 42731 | 14.2 |
ENFJ | 34895 | 11.6 |
INFP | 23776 | 7.9 |
ISFJ | 22262 | 7.4 |
INTJ | 22084 | 7.3 |
ISTJ | 15475 | 5.1 |
ESFJ | 14808 | 4.9 |
ENTJ | 14669 | 4.9 |
ENTP | 14615 | 4.9 |
ESFP | 10453 | 3.5 |
ESTJ | 9730 | 3.2 |
INTP | 7660 | 2.5 |
ISFP | 6875 | 2.3 |
ESTP | 6565 | 2.2 |
ISTP | 3959 | 1.3 |
Totalt 16 unika testresultat.
Totalt 300791 testresultat.