Här är statistik för testet så här långt.
Personlighetstyp | Antal | Procent |
---|---|---|
INFJ | 47153 | 16.7 |
ENFP | 40197 | 14.2 |
ENFJ | 33067 | 11.7 |
INFP | 22397 | 7.9 |
ISFJ | 21245 | 7.5 |
INTJ | 20783 | 7.3 |
ISTJ | 14579 | 5.2 |
ESFJ | 14165 | 5 |
ENTJ | 13543 | 4.8 |
ENTP | 13176 | 4.7 |
ESFP | 9930 | 3.5 |
ESTJ | 8973 | 3.2 |
INTP | 7144 | 2.5 |
ISFP | 6607 | 2.3 |
ESTP | 5980 | 2.1 |
ISTP | 3713 | 1.3 |
Totalt 16 unika testresultat.
Totalt 282785 testresultat.