Här är statistik för testet så här långt.
Personlighetstyp | Antal | Procent |
---|---|---|
INFJ | 51126 | 16.7 |
ENFP | 43661 | 14.2 |
ENFJ | 35525 | 11.6 |
INFP | 24264 | 7.9 |
ISFJ | 22604 | 7.4 |
INTJ | 22513 | 7.3 |
ISTJ | 15785 | 5.1 |
ENTP | 15123 | 4.9 |
ENTJ | 15057 | 4.9 |
ESFJ | 15010 | 4.9 |
ESFP | 10630 | 3.5 |
ESTJ | 10006 | 3.3 |
INTP | 7825 | 2.5 |
ISFP | 6960 | 2.3 |
ESTP | 6766 | 2.2 |
ISTP | 4046 | 1.3 |
Totalt 16 unika testresultat.
Totalt 307034 testresultat.