Här är statistik för testet så här långt.
Personlighetstyp | Antal | Procent |
---|---|---|
INFJ | 50472 | 16.7 |
ENFP | 43081 | 14.2 |
ENFJ | 35108 | 11.6 |
INFP | 23958 | 7.9 |
ISFJ | 22394 | 7.4 |
INTJ | 22242 | 7.3 |
ISTJ | 15580 | 5.1 |
ESFJ | 14880 | 4.9 |
ENTJ | 14815 | 4.9 |
ENTP | 14811 | 4.9 |
ESFP | 10507 | 3.5 |
ESTJ | 9824 | 3.2 |
INTP | 7723 | 2.5 |
ISFP | 6911 | 2.3 |
ESTP | 6643 | 2.2 |
ISTP | 3994 | 1.3 |
Totalt 16 unika testresultat.
Totalt 303076 testresultat.