Här är statistik för testet så här långt.
Personlighetstyp | Antal | Procent |
---|---|---|
INFJ | 48943 | 16.7 |
ENFP | 41748 | 14.2 |
ENFJ | 34201 | 11.6 |
INFP | 23227 | 7.9 |
ISFJ | 21852 | 7.4 |
INTJ | 21608 | 7.4 |
ISTJ | 15117 | 5.1 |
ESFJ | 14543 | 5 |
ENTJ | 14223 | 4.8 |
ENTP | 14065 | 4.8 |
ESFP | 10238 | 3.5 |
ESTJ | 9419 | 3.2 |
INTP | 7481 | 2.5 |
ISFP | 6774 | 2.3 |
ESTP | 6345 | 2.2 |
ISTP | 3861 | 1.3 |
Totalt 16 unika testresultat.
Totalt 293778 testresultat.