Här är statistik för testet så här långt.
Personlighetstyp | Antal | Procent |
---|---|---|
INFJ | 51093 | 16.7 |
ENFP | 43628 | 14.2 |
ENFJ | 35495 | 11.6 |
INFP | 24244 | 7.9 |
ISFJ | 22591 | 7.4 |
INTJ | 22499 | 7.3 |
ISTJ | 15767 | 5.1 |
ENTP | 15100 | 4.9 |
ENTJ | 15039 | 4.9 |
ESFJ | 14997 | 4.9 |
ESFP | 10621 | 3.5 |
ESTJ | 9996 | 3.3 |
INTP | 7820 | 2.5 |
ISFP | 6955 | 2.3 |
ESTP | 6756 | 2.2 |
ISTP | 4044 | 1.3 |
Totalt 16 unika testresultat.
Totalt 306778 testresultat.